MosNewsWriter
View Team Details
zzzChicago Knight Riders
Knight Riders
Partho Ghatak partho_ghatak@hotmail.com
630-936-5810


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Saunak Basu 76 76 2007 2572 29.51 78.03 1 12 168 51 0 0 8 106
2 Partho Ghatak 83 81 1474 1871 17.76 78.78 0 5 78 15 9 0 11 64
3 Vishal Gulati 63 62 1200 1452 20.34 82.64 0 4 80 14 7 0 3 77
4 Mani Venkataraman 57 57 1156 1504 20.28 76.86 1 6 57 19 5 0 1 100
5 Sunny Rathod 45 42 850 887 22.97 95.83 0 5 69 21 0 0 5 60
6 Anurag Verma 26 25 758 672 29.15 112.8 1 6 66 8 0 0 4 101
7 Sriram Sitaraman 77 70 747 1337 12.88 55.87 0 0 64 3 6 0 12 40
8 Sudhakar Kethireddy 49 42 513 655 10.47 78.32 0 3 25 13 0 0 5 55
9 Rajdeep Purkayastha 68 53 395 578 9.19 68.34 0 0 17 3 0 0 10 38
10 Anjeneyulu Bogineni 31 28 274 415 8.84 66.02 0 0 13 7 0 0 5 27
11 Jojo DuttaRoy 19 19 224 418 11.79 53.59 0 0 13 4 1 0 0 39
12 Sethuraman Aramathi 42 36 204 362 4.86 56.35 0 0 10 0 1 0 12 31
13 Farookh Zahid 34 25 192 227 9.14 84.58 0 0 5 4 0 0 4 21
14 Biswajit Basu 47 33 186 389 3.96 47.81 0 0 10 0 0 0 8 40
15 Kislaya Kanan 4 4 148 111 49.33 133.33 0 2 14 6 0 0 1 72
16 Arijit Majumder 22 14 139 216 6.32 64.35 0 0 6 0 0 0 3 43
17 Vivek Kathpal 13 13 137 219 12.45 62.56 0 0 4 2 0 0 2 37
18 Suman Sinha Ray 26 23 136 192 5.23 70.83 0 0 5 0 3 0 5 25
19 Akhil Bhandari 23 19 136 247 9.07 55.06 0 0 3 0 0 0 4 20
20 Muralidaran Manoharan 22 20 135 255 6.14 52.94 0 0 5 2 0 0 1 20
21 Prashant Kharkar 12 12 129 215 10.75 60 0 0 1 0 0 0 0 45
22 Sarvesh Masurekar 13 12 125 186 9.62 67.2 0 0 8 0 2 0 1 34
23 Saroop Dey 46 31 80 142 6.15 56.34 0 0 2 6 0 0 18 15
24 Abhinav Kumar 8 8 79 117 9.88 67.52 0 0 0 0 0 0 2 21
25 Pratik Chakroborty 8 8 76 133 15.2 57.14 0 0 2 0 0 0 3 21
26 Udyalok Banerjee 5 5 73 90 14.6 81.11 0 0 4 4 0 0 1 45
27 Naveen Punati 27 21 58 103 5.27 56.31 0 0 1 1 6 0 10 15
28 Saikat Dey 8 8 50 94 6.25 53.19 0 0 3 0 0 0 0 22
29 Raghu Saminathan 10 9 46 67 7.67 68.66 0 0 1 3 0 0 3 18
30 Shreyas Rokade 7 7 42 84 6 50 0 0 1 1 4 0 0 20
31 Sobhan Datta 9 6 36 51 7.2 70.59 0 0 3 0 0 0 1 16
32 Jamsheed Jaffery 3 3 36 45 12 80 0 0 3 0 0 0 0 32
33 Sourav Roy 8 8 31 63 4.43 49.21 0 0 0 0 7 0 1 11
34 Anand Aravind 3 3 31 34 10.33 91.18 0 0 2 0 0 0 0 21
35 Soumya Hazra 8 7 30 59 5 50.85 0 0 0 0 0 0 1 15
36 Subhasis Mukherjee 16 10 27 68 1.69 39.71 0 0 1 0 0 0 3 11
37 Shantanu Roy 9 6 27 50 5.4 54 0 0 0 0 0 0 1 11
38 Mayank Tiwari 6 5 26 27 4.33 96.3 0 0 0 0 1 0 4 12
39 Soumojyoti Roy 6 6 23 61 3.83 37.7 0 0 0 0 0 0 0 13
40 Prateeq Ghatak 5 4 21 43 4.2 48.84 0 0 2 0 0 0 2 14
41 Ahmed Syed 3 3 20 23 10 86.96 0 0 0 1 0 0 1 12
42 Saby Mitra 4 3 19 27 4.75 70.37 0 0 1 0 0 0 0 15
43 Subir Chowdhury 4 3 14 24 14 58.33 0 0 0 0 0 0 2 10
44 Abhilash Shankaran 1 1 10 30 10 33.33 0 0 0 0 0 0 0 10
45 Tej Ghosh 2 2 9 8 9 112.5 0 0 0 0 0 0 1 5
46 Ashish Murali 4 2 9 10 2.25 90 0 0 1 0 0 0 0 5
47 Aleem Malik 8 5 8 19 2.67 42.11 0 0 0 0 0 0 2 3
48 Pradeep Sahi 3 3 7 13 2.33 53.85 0 0 0 0 0 0 0 6
49 Sai Charan Thotapalli 5 4 7 11 3.5 63.64 0 0 0 0 0 0 2 4
50 Tanmay Amin 1 1 6 17 6 35.29 0 0 0 0 0 0 0 6
51 Deba Prasad Basu 5 4 5 22 1.25 22.73 0 0 0 0 0 0 0 4
52 Pradeep Janagam 3 1 5 3 1.67 166.67 0 0 1 0 0 0 1 5
53 Sukheeth Vuligonda 3 2 5 8 5 62.5 0 0 0 0 0 0 1 3
54 Ethisham Khan 2 1 4 12 2 33.33 0 0 0 0 0 0 0 4
55 Shrey Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
56 Kay Kay Kiran 2 1 3 5 1.5 60 0 0 0 0 0 0 0 3
57 Harsh Binani 1 1 3 8 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 3
58 Imran Sohaib 2 2 2 5 1 40 0 0 0 0 0 0 1 2
59 Rony Choudhury 5 2 2 18 1 11.11 0 0 0 0 0 0 0 2
60 Bhabani Dash 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Biswajit Basu 48 48 205.7 1167 16.44 2 71 54 6 2 5
2 Rajdeep Purkayastha 71 71 275.8 1513 4 11 69 206 25 0 3
3 Sunny Rathod 41 41 167.9 735 11.85 6 62 80 4 0 4
4 Vishal Gulati 55 55 210.4 1131 3.45 3 61 88 1 1 5
5 Saroop Dey 49 49 168.0 1151 20.55 3 56 146 1 0 4
6 Sethuraman Aramathi 37 37 150.0 664 3.85 5 39 110 4 0 3
7 Anjeneyulu Bogineni 32 32 138.6 741 20.03 8 37 79 0 0 3
8 Farookh Zahid 35 35 141.6 727 3.93 8 36 97 0 1 5
9 Akhil Bhandari 22 22 96.2 455 13.79 3 33 19 2 0 4
10 Naveen Punati 27 27 138.2 570 4.94 9 28 99 0 0 4
11 Suman Sinha Ray 24 24 85.7 514 25.7 6 20 80 4 0 3
12 Arijit Majumder 19 19 60.0 450 3.16 0 19 73 7 0 3
13 Sarvesh Masurekar 12 12 48.5 227 11.95 0 19 23 2 1 6
14 Subhasis Mukherjee 17 17 73.2 385 3.85 4 19 33 2 0 3
15 Jojo DuttaRoy 18 18 82.0 314 18.47 4 17 40 4 0 3
16 Saunak Basu 18 18 56.2 350 3.31 1 17 37 2 1 5
17 Anurag Verma 17 17 46.7 277 16.29 2 17 36 0 0 4
18 Rony Choudhury 9 9 42.0 253 4.2 0 10 18 1 0 3
19 Raghu Saminathan 7 7 37.0 133 13.3 2 10 14 2 0 3
20 Soumya Hazra 9 9 30.0 177 3.33 0 9 18 1 0 3
21 Sudhakar Kethireddy 10 10 20.8 142 17.75 0 8 14 0 0 2
22 Muralidaran Manoharan 9 9 27.0 155 3.38 0 8 6 1 0 2
23 Kislaya Kanan 3 3 13.0 89 12.71 0 7 6 0 1 6
24 Aleem Malik 9 9 27.0 201 4.5 1 6 22 3 0 2
25 Ashish Murali 5 5 21.0 117 19.5 2 6 10 1 0 2
26 Mayank Tiwari 5 5 27.0 141 4.5 1 6 9 5 0 2
27 Jamsheed Jaffery 3 3 14.0 65 13 0 5 13 0 0 4
28 Saikat Dey 6 6 18.0 137 3.6 0 5 10 0 0 2
29 Sai Charan Thotapalli 5 5 11.0 61 12.2 1 5 15 2 0 2
30 Sobhan Datta 11 11 29.0 229 5.8 0 5 37 3 0 3
31 Sukheeth Vuligonda 2 2 7.0 24 6 0 4 4 0 0 2
32 Subir Chowdhury 3 3 12.3 88 4.1 0 3 20 0 0 2
33 Shantanu Roy 7 7 18.2 136 45.33 0 3 50 0 0 2
34 Ahmed Syed 3 3 13.3 76 4.43 0 3 1 0 0 3
35 Anand Aravind 2 2 7.0 37 12.33 0 3 8 0 0 3
36 Pradeep Janagam 5 5 16.0 86 5.33 1 3 11 0 0 2
37 Imran Sohaib 2 2 10.0 37 12.33 0 3 7 3 0 3
38 Ethisham Khan 4 4 22.0 79 11 3 2 10 0 0 1
39 Kay Kay Kiran 2 2 6.0 34 17 0 2 4 0 0 1
40 Tej Ghosh 2 2 10.0 56 5 0 2 6 0 0 1
41 Partho Ghatak 2 2 2.4 14 14 0 1 9 0 0 1
42 Pratik Chakroborty 3 3 11.0 89 11 0 1 16 2 0 1
43 Mani Venkataraman 2 2 5.0 20 20 0 1 7 0 0 1
44 Sriram Sitaraman 1 1 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0
45 Bhabani Dash 2 2 5.0 27 0 0 0 1 0 0 0
46 Abhinav Kumar 2 2 8.0 38 0 0 0 5 0 0 0
47 Sourav Roy 1 1 2.0 34 0 0 0 1 0 0 0
48 Prateeq Ghatak 3 3 3.0 25 0 0 0 2 0 0 0
49 Tanmay Amin 1 1 3.0 17 0 0 0 2 0 0 0
50 Soumojyoti Roy 3 3 7.4 48 0 0 0 8 1 0 0